services (26)
Find, filter and search for any services in your system.
Service | Summary | Receives | Sends | Badges | |
|---|---|---|---|---|---|
| A backend service with a REST API designed to ensure accurate and consistent synchronization of product inventory, pricing, and content with the iFood partner platform. | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| A backend service that is responsible for dealing with the communication of all events of external partners related to orders. | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| A product search solution for our e-commerce app | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| Salesforce SaaS that handles the user interface for the Planning, Master Data, and Princing context | Service receives no messages. | No badges documented | Visualiser → | ||
| A data query service for product content, exposed via GraphQL. | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| A data query service for product inventory, exposed via GraphQL. | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| Strapi is a headless CMS used as the core platform for managing product content. | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| The Catalog PIM Updater is an integration service responsible for creating and updating product content in Catalog Pim ( strapi ) based on creation or data changes from the Commercial Product domain (e.g., Salesforce). | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | ||
| A data query service for product pricing, exposed via GraphQL. | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → | |
| A graphQL data query service for sellable product's categories and subcategories | Service receives no messages. | Service sends no messages. | No badges documented | Visualiser → |
Page
1 of 3| Go to page: