flows (38)
Find, filter and search for any flows in your system.
Flow | Version | Summary | Badges | Actions |
|---|---|---|---|---|
v1.0.0 (latest) | Este fluxo documenta o workflow de geração de notas fiscais no serviço bravalara, desde o recebimento de solicitações de geração de notas fiscais até a geração de notas fiscais via Avalara e o tratamento dos resultados. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | Este fluxo documenta como atualizações de dados fiscais de itens acionam mudanças de status de prontidão fiscal e publicação de eventos. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | Este fluxo documenta como dados fiscais (localizações de hubs e itens de produtos) são importados do Netsuite via Snowflake e Cloud Functions para o serviço bravalara. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | This flow documents the integration of Commercial Product and Product Content | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | This flow documents the financial process of creating Payments for Vendor Bills | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | This flow documents how a FulfillOrdr trigger is processed: validating the trigger, handling restored orders, starting workflows, and exporting results to downstream systems. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | This flow documents how an InvoiceTrigger is handled: validating input, ensuring workflow execution, signaling invoice details, and exporting data to the Data Warehouse. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | This flow documents how Daki payment updates (PIX, card, digital) are consumed, validated, and processed by Ordr, including refunds, payment updates, fulfillment, and placement workflows. | No badges documented | Visualiser → | |
v1.0.0 (latest) | This flow documents the integration of product catalog data (inventory, pricing, content) with iFood. | No badges documented | Visualiser → | |
v0.0.1 (latest) | Lifecycle of a Asn from product list validation to TRDR creation, WMS processing (INFOR or HUBR), and final fulfillment confirmation. | No badges documented | Visualiser → |
Page
1 of 4| Go to page: